Congratulations to all of the successful candidates.
http://vancouver.ca/electionResults2011/index.htm#60
Updated November 23 after the recount. Unfortunately, they did not find an extra 41,416 votes for me.
| School Trustee (9 to be elected) | ||
|---|---|---|
|
Voting Divisions Reporting : 136 / 136 Ballots Cast/Registered Voters : 145485 /425348 Results as of: 19:37:26 | ||
| Candidate | Elector Organization | Votes |
| Vision Vancouver | 72027 | |
| Vision Vancouver | 65413 | |
| Vision Vancouver | 61993 | |
| Vision Vancouver | 61876 | |
| NPA | 59310 | |
| COPE | 57902 | |
| Vision Vancouver | 56763 | |
| NPA | 55889 | |
| NPA | 55714 | |
| ROBERTSON, Stacy | NPA | 54273 |
| GIESBRECHT, Gwen | COPE | 52470 |
| BOUEY, Jane | COPE | 52026 |
| BLAKEY, Al | COPE | 51964 |
| SHARMA, Sandy | NPA | 49842 |
| BOUTIN, Louise | Green Party of Vancouver | 34477 |
| HARVEY, Lily | - | 20313 |
| LAUENSTEIN, Misha | - | 14297 |
| STARK, Robert Allan | - | 13391 |
| NGUYEN, Bang | - | 12903 |
| HASKELL, Peter Raymond | - | 11915 |
ORIGINAL ELECTION NIGHT COUNT
| Candidate | Elector Organization | Votes |
| Vision Vancouver | 72025 | |
| Vision Vancouver | 65411 | |
| Vision Vancouver | 61994 | |
| Vision Vancouver | 61874 | |
| NPA | 59310 | |
| COPE | 57902 | |
| Vision Vancouver | 56763 | |
| NPA | 55890 | |
| NPA | 55713 | |
| ROBERTSON, Stacy | NPA | 54275 |
| GIESBRECHT, Gwen | COPE | 52470 |
| BOUEY, Jane | COPE | 52026 |
| BLAKEY, Al | COPE | 51963 |
| SHARMA, Sandy | NPA | 49843 |
| BOUTIN, Louise | Green Party of Vancouver | 34477 |
| HARVEY, Lily | - | 20314 |
| LAUENSTEIN, Misha | - | 14297 |
| STARK, Robert Allan | - | 13391 |
| NGUYEN, Bang | - | 12903 |
| HASKELL, Peter Raymond | - | 11915 |
No comments:
Post a Comment